U15 D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREZIEUX-BOUT. FC 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 34 | 9 | 0 | 25 |
2 | GJ ANZIEUX FOOT | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24 | 13 | 0 | 11 |
3 | Chfeug.Dervau | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
4 | SORBIERS TALAUDIERE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 35 | 9 | 0 | 26 |
5 | SE.OLYMPIQUE 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34 | 13 | 0 | 21 |
6 | ST GALMIER CHAMBOEUF | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 27 | 25 | 0 | 2 |
7 | ETRAT LA TOUR 2 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 24 | 0 | 3 |
8 | ROANNAIS FOOT 42 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 17 | 0 | -3 |
9 | ST CHAMOND FOOT | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 21 | 0 | -13 |
10 | CELLIEU JS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 17 | 48 | 0 | -31 |
11 | SE COTECHAUDE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 33 | 0 | -27 |
12 | COTEAU OLYMP | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 24 | 0 | -17 |
Classement provisoire au dimanche 08 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).